Kisi – kisi mata pelajaran Matematika
Ujian Nasional Tahun 2008
Pokok Bahasan | Jumlah Soal | Materi |
Eksponen dan Logaritma | 3 | 1. Bentuk akar / Eksponen 2. Mengubah bentuk logaritma 3. Persamaan Eksponen / Logaritma yang berbentuk persamaan kuadrat |
Persamaan dan Fungsi Kuadrat | 3 | 4. Mencari persamaan kuadrat baru dari persamaan kuadrat yang ada 5. Sifat - sifat akar persamaan kuadrat/mencari nilai yang memenuhi dari persamaan kuadrat 6. Mencari persamaan fungsi kuadrat |
Persamaan Linier | 1 | 7. menentukan nilai pada soal cerita yang memuat 3 variabel |
Trigonometri | 3 | 8. Aturan kosinus 9. Trigonometri untuk jumlah dan selisih sudut/rumus jumlah dan selisih 10. Grafik fungsi trigonometri |
Logika matematika | 1 | 11. Penarikan kesimpulan |
Dimensi Tiga | 2 | 12. Jarak pada bangun ruang 13. Sudut pada bangun ruang |
Statistik | 1 | 14. Mencari salah satu nilai rerata/median/modus untuk data kelompok |
Peluang | 2 | 15. Peluang suatu kejadian 16. Peluang kejadian majemuk |
Fungsi dan Fungsi Invers | 1 | 17. Komposisi fungsi |
Lingkaran | 2 | 18. Persamaan garis singgung lingkaran 19. Menentukan persamaan lingkaran ( mungkin menggunakan bantuan menghitung titik ke garis, untuk menentukan jari-jari lingkaran ) |
Suku banyak | 1 | 20. Menentukan sisa dari pembagian suku banyak |
Limit | 2 | 21. Limit fungsi aljabar 22. Limit fungsi trigonometri |
Turunan | 4 | 23. Turunan fungsi perkalian/pembagian 24. Turunan berantai ( biasanya fungsi trigonometri ) 25. Aplikasi turunan dalam bentuk soal cerita 26. Aplikasi turunan dalam bentuk soal cerita |
Integral | 5 | 27. Teknik pengintegralan ( Integral parsial ) 28. Teknik pengintegralan ( Integral fungsi trigonometri, mungkin rumus jumlah dan selisih ) 29. Teknik pengintegralan ( Integral Tertentu ) 30. Mencari luas daerah 31. Mencari volume suatu daerah |
Program Linier | 1 | 32. Menentukan nilai optimum dari soal cerita |
Matriks | 1 | 33. Transpose/Operasi aljabar matriks |
Barisan dan Deret | 3 | 34. Barisan atau Deret Aritmetika 35. Barisan atau Deret Geometri (1) 36. Barisan atau Deret Geometri (2) ( Biasanya dalam bentuk soal cerita ) |
Vektor | 2 | 37. Proyeksi vector 38. Sudut antara dua vector |
Transformasi | 1 | 39. Komposisi transformasi |
Persamaan Kuadrat/ Turunan/ Integral/ Persamaan eksponen/logaritma | 1 | 40. ? |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar